产品范围
额定热功率:160~5900KW 工作压力:0.8MPa
锅炉型号 | YLW-1900MA | YLW-2300MA | YLW-2900MA | YLW-3500MA | YLW-4100MA | YLW-4700MA | YLW-5900MA |
供热量×104kcal/h | 160 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 |
设计效率% | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 |
工作压力Mpa | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
最高工作温度℃ | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
介质循环量m3/h | 160 | 160 | 200 | 200 | 260 | 260 | 300 |
主管口径DN | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 |
装机容量kw | 75 | 90 | 100 | 100 | 120 | 140 | 175 |
适用煤料 | 烟煤 |
炉内介质容量m3 | 2.0 | 2.3 | 3 | 3.5 | 4.1 | 4.7 | 6.0 |
燃料耗量kg/h | 564 | 695 | 905 | 1070 | 1251 | 1460 | 1520 |
最大运输件尺寸m | 5.4×2.2×1.7 | 6.2×2.4×1.7 | 6.5×2.4×1.7 | 7.1×2.6×1.7 | 7.5×2.7×2.0 | 8.0×2.7×2.0 | 8.2×3.3×2.0 |
最大运输件重量t | 9.5 | 14 | 15.5 | 23 | 25 | 27 | 31 |
产品说明
YLW系列有机热载体炉为组装式强制循环链条炉排锅炉。锅炉本体前部为炉膛辐射受热面,由密排的双方形盘管构成;后部为对流;中刷受热面,由蛇形管束组成。锅炉由上部本体和下部链条炉排组成,工地现场组合。空气预热器布置在锅炉后面。燃烧生成的高温烟气在炉膛被吸走部分热量,经转向烟室进入对流受热面换热,出锅炉在空气预热器加热进锅炉燃烧的空气,再经除尘器由引风机将烟气送至烟囱排入大气。
安装方便,只要上部本体和下部炉排合拢就可以,安装周期短。
炉膛采用双密排盘管,受热面布置充足,降低管子表面热负荷,使导热油使用更安全。
介质流程合理,导热油由低(进口)到高(出口),运行产生的气体很难在炉内停留,可方便地排出系统。
炉拱设计合理,烟气在炉膛内停留时间长,燃烧更充分。
转向烟室布置受热面,使隔墙避免高温烟气直接冲刷,有效防止隔烟墙脱落产生的烟气短路现象。
产品范围
额定热功率:7000~17500KW 工作压力:0.8MPa
锅炉型号 | YLW-7000MA | YLW-8200MA | YLW-9400MA | YLW-12000MA | YLW-14000MA | YLW-16500MA | YLW-17500MA |
供热量×104kcal/h | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1500 |
设计效率% | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 |
工作压力Mpa | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
最高工作温度℃ | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
介质循环量m3/h | 340 | 400 | 520 | 600 | 680 | 800 | 1000 |
主管口径DN | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 |
装机容量kw | 215 | 215 | 270 | 315 | 380 | 460 | 540 |
适用煤料 | 烟煤 |
炉内介质容量m3 | 7 | 8.2 | 9.5 | 12 | 14 | 18 | 19 |
燃料耗量kg/h | 1780 | 2070 | 2366 | 3960 | 3550 | 4140 | 4436 |
最大运输件尺寸m | 8.8×3.3×2.0 | 9.5×3.3×2.1 | 10.6×3.5×2.1 | 11×3.75×2.2 | 11.5×3.9×2.2 | 11.5×4.3×2.5 | 11.5×4.3×2.5 |
最大运输件重量t | 36 | 42 | 26 | 30 | 33 | 40 | 40 |
注:本公司产品不断改进、完善,表列参数仅供参考。